| 合同会社 | 株式会社 | |
| 法人格 | あり | あり |
| 出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 |
| 会社代表者名称 | 代表社員(代表社員をおかない場合は業務執行社員全員が会社の代表者となる。) | 代表取締役 |
| 会社代表者以外の役員の名称 | 業務執行社員 | 取締役 |
| 出資者と役員の関係 | 原則として出資者と役員は必ず一致する。(ただし定款の定めにより、一部の社員のみを業務執行社員とすることも可能) | 出資者と役員は必ずしも一致しない。 |
| 出資の払戻について | 減資のみでしか行えない。 | 自己株式の取得又は減資という形で行う。 |
| 役員加入の手続き | 定款変更と出資の払込が必要(総社員の同意が必要) | 株主総会の決議による選任 |
| 役員が死亡した場合 | 即時退社手続と出資持分の払い戻しが行われる(定款に定めることにより、相続人等に社員身分を承継させることが可能) | 定員に不足があれば、補充する。 |
| 機関設計 | 社員総会と業務執行社員1名以上 | 株主総会と取締役1名以上 |
| 役員が自然人である必要性 | 無(ただし、代表社員が法人である場合は、自然人である職務執行者を立てる必要がある。) | 有 |
| 利益の配当の割合 | 定款に定めることにより、出資割合と異なる配当をすることが可能(ただし税務上の取扱に注意) | 原則として出資額に応じて |
| 定款の変更 | 総社員の同意が必要 | 株主総会の決議が必要 |
| 役員の任期 | なし | 最長10年 |
| 決算公告義務 | なし | あり |
| 債権者への計算書類開示義務 | 作成した日から5年以内のものについて有り | なし |
| パス・スルー課税 | 適用不可 | 適用不可 |
| 特殊支配同族会社規定の90%以上の判定基準 | 業務執行社員数 | 議決権株式の保有割合 |
| 設立費用(実費のみ) | 約9万円 | 約23万円 |
合同会社と株式会社の違い